最新:3345151期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3345151 | 10-09 12:45:30 | 8+3+0=11 |
3345150 | 10-09 12:42:00 | 7+6+7=20 |
3345149 | 10-09 12:38:30 | 2+5+1=08 |
3345148 | 10-09 12:35:00 | 3+3+3=09 |
3345147 | 10-09 12:31:30 | 3+6+9=18 |
3345146 | 10-09 12:28:00 | 1+2+9=12 |
3345145 | 10-09 12:24:30 | 2+3+1=06 |
3345144 | 10-09 12:21:00 | 9+6+5=20 |
3345143 | 10-09 12:17:30 | 0+8+1=09 |
3345142 | 10-09 12:14:00 | 8+6+0=14 |
3345141 | 10-09 12:10:30 | 4+2+0=06 |
3345140 | 10-09 12:07:00 | 4+8+3=15 |
3345139 | 10-09 12:03:30 | 8+7+4=19 |
3345138 | 10-09 12:00:00 | 6+9+1=16 |
3345137 | 10-09 11:56:30 | 0+8+0=08 |
3345136 | 10-09 11:53:00 | 3+6+1=10 |
3345135 | 10-09 11:49:30 | 8+2+6=16 |
3345134 | 10-09 11:46:00 | 5+7+0=12 |
3345133 | 10-09 11:42:30 | 9+2+0=11 |
3345132 | 10-09 11:39:00 | 2+2+0=04 |
3345131 | 10-09 11:35:30 | 1+2+5=08 |
3345130 | 10-09 11:32:00 | 9+1+0=10 |
3345129 | 10-09 11:28:30 | 3+9+8=20 |
3345128 | 10-09 11:25:00 | 3+8+4=15 |
3345127 | 10-09 11:21:30 | 4+5+9=18 |
3345126 | 10-09 11:18:00 | 2+3+8=13 |
3345125 | 10-09 11:14:30 | 9+0+1=10 |
3345124 | 10-09 11:11:00 | 8+0+4=12 |
3345123 | 10-09 11:07:30 | 1+3+4=08 |
3345122 | 10-09 11:04:00 | 4+0+8=12 |
3345121 | 10-09 11:00:30 | 8+8+6=22 |
3345120 | 10-09 10:57:00 | 0+1+9=10 |
3345119 | 10-09 10:53:30 | 8+2+8=18 |
3345118 | 10-09 10:50:00 | 3+2+4=09 |
3345117 | 10-09 10:46:30 | 3+9+0=12 |
3345116 | 10-09 10:43:00 | 1+6+0=07 |
3345115 | 10-09 10:39:30 | 7+8+7=22 |
3345114 | 10-09 10:36:00 | 1+6+6=13 |
3345113 | 10-09 10:32:30 | 3+2+3=08 |
3345112 | 10-09 10:29:00 | 1+1+2=04 |
3345111 | 10-09 10:25:30 | 6+7+4=17 |
3345110 | 10-09 10:22:00 | 9+6+3=18 |
3345109 | 10-09 10:18:30 | 3+5+5=13 |
3345108 | 10-09 10:15:00 | 8+9+6=23 |
3345107 | 10-09 10:11:30 | 4+7+6=17 |
3345106 | 10-09 10:08:00 | 4+7+7=18 |
3345105 | 10-09 10:04:30 | 7+2+5=14 |
3345104 | 10-09 10:01:00 | 3+3+8=14 |
3345103 | 10-09 09:57:30 | 0+7+1=08 |
3345102 | 10-09 09:54:00 | 5+1+4=10 |
3345101 | 10-09 09:50:30 | 3+6+0=09 |
3345100 | 10-09 09:47:00 | 8+3+1=12 |
3345099 | 10-09 09:43:30 | 2+7+3=12 |
3345098 | 10-09 09:40:00 | 4+9+7=20 |
3345097 | 10-09 09:36:30 | 7+0+3=10 |
3345096 | 10-09 09:33:00 | 5+0+2=07 |
3345095 | 10-09 09:29:30 | 3+9+6=18 |
3345094 | 10-09 09:26:00 | 7+3+9=19 |
3345093 | 10-09 09:22:30 | 7+5+0=12 |
3345092 | 10-09 09:19:00 | 6+3+6=15 |
3345091 | 10-09 09:15:30 | 4+1+0=05 |
3345090 | 10-09 09:12:00 | 3+8+3=14 |
3345089 | 10-09 09:08:30 | 4+9+9=22 |
3345088 | 10-09 09:05:00 | 8+8+8=24 |
3345087 | 10-09 09:01:30 | 5+6+4=15 |
3345086 | 10-09 08:58:00 | 7+1+7=15 |
3345085 | 10-09 08:54:30 | 2+0+1=03 |
3345084 | 10-09 08:51:00 | 3+1+6=10 |
3345083 | 10-09 08:47:30 | 8+5+5=18 |
3345082 | 10-09 08:44:00 | 2+5+0=07 |
3345081 | 10-09 08:40:30 | 2+3+6=11 |
3345080 | 10-09 08:37:00 | 3+5+5=13 |
3345079 | 10-09 08:33:30 | 6+7+0=13 |
3345078 | 10-09 08:30:00 | 3+5+2=10 |
3345077 | 10-09 08:26:30 | 9+2+9=20 |
3345076 | 10-09 08:23:00 | 7+0+3=10 |
3345075 | 10-09 08:19:30 | 5+0+3=08 |
3345074 | 10-09 08:16:00 | 0+7+9=16 |
3345073 | 10-09 08:12:30 | 5+5+1=11 |
3345072 | 10-09 08:09:00 | 6+3+5=14 |
3345071 | 10-09 08:05:30 | 6+9+1=16 |
3345070 | 10-09 08:02:00 | 4+5+6=15 |
3345069 | 10-09 07:58:30 | 2+3+2=07 |
3345068 | 10-09 07:55:00 | 3+3+0=06 |
3345067 | 10-09 07:51:30 | 3+4+9=16 |
3345066 | 10-09 07:48:00 | 7+6+8=21 |
3345065 | 10-09 07:44:30 | 8+9+0=17 |
3345064 | 10-09 07:41:00 | 8+1+3=12 |
3345063 | 10-09 07:37:30 | 6+0+9=15 |
3345062 | 10-09 07:34:00 | 1+7+0=08 |
3345061 | 10-09 07:30:30 | 3+2+6=11 |
3345060 | 10-09 07:27:00 | 7+7+5=19 |
3345059 | 10-09 07:23:30 | 1+2+8=11 |
3345058 | 10-09 07:20:00 | 4+4+8=16 |
3345057 | 10-09 07:16:30 | 0+0+6=06 |
3345056 | 10-09 07:13:00 | 3+6+7=16 |
3345055 | 10-09 07:09:30 | 2+7+7=16 |
3345054 | 10-09 07:06:00 | 0+9+6=15 |
3345053 | 10-09 07:02:30 | 0+2+7=09 |
3345052 | 10-09 06:59:00 | 1+1+7=09 |
Copyright © 2024 加拿大在线预测-开奖结果|pc28预测|28开奖结果查询|28极品在线预测_加拿大开奖预测在线结果急速网/PC结果走势预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3345151 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345150 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345149 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345148 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345147 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345146 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345145 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345144 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345143 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345142 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345141 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345140 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345139 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345138 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345137 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345136 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345135 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345134 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345133 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345132 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345131 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345130 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345129 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345128 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345127 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345126 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345125 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345124 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345123 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345122 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345121 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345120 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345119 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345118 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345117 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345116 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345115 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345114 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345113 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345112 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345111 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345110 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345109 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345108 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345107 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345106 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345105 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345104 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345103 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345102 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345101 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345100 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345099 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345098 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345097 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345096 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345095 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345094 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345093 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345092 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345091 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345090 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345089 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345088 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345087 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345086 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345085 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345084 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345083 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345082 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345081 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345080 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345079 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345078 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345077 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345076 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345075 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345074 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345073 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345072 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345071 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345070 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345069 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345068 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345067 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345066 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345064 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345063 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345062 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345061 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345060 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345059 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345058 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345057 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345056 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345055 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345054 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345053 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345052 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖结果|pc28预测|28开奖结果查询|28极品在线预测_加拿大开奖预测在线结果急速网/PC结果走势预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 11 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 30 ) 期 | 极小 | 未开 ( 19 ) 期 |
13 | 未开 ( 25 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 40 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
7 | 未开 ( 35 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 85 ) 期 |
5 | 未开 ( 60 ) 期 | 22 | 未开 ( 30 ) 期 |
4 | 未开 ( 19 ) 期 | 23 | 未开 ( 43 ) 期 |
3 | 未开 ( 66 ) 期 | 24 | 未开 ( 63 ) 期 |
2 | 未开 ( 210 ) 期 | 25 | 未开 ( 210 ) 期 |
1 | 未开 ( 370 ) 期 | 26 | 未开 ( 148 ) 期 |
0 | 未开 ( 1148 ) 期 | 27 | 未开 ( 594 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖结果|pc28预测|28开奖结果查询|28极品在线预测_加拿大开奖预测在线结果急速网/PC结果走势预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
152 | --- | 大 | 单 | |
151 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
150 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
149 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
148 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
147 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
146 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
145 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
144 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
143 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
142 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
141 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
140 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
139 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
138 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
137 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
136 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
135 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
134 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
133 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
132 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖结果|pc28预测|28开奖结果查询|28极品在线预测_加拿大开奖预测在线结果急速网/PC结果走势预测 All rights reserved.