最新:3345080期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3345080 | 10-09 08:37:00 | 3+5+5=13 |
3345079 | 10-09 08:33:30 | 6+7+0=13 |
3345078 | 10-09 08:30:00 | 3+5+2=10 |
3345077 | 10-09 08:26:30 | 9+2+9=20 |
3345076 | 10-09 08:23:00 | 7+0+3=10 |
3345075 | 10-09 08:19:30 | 5+0+3=08 |
3345074 | 10-09 08:16:00 | 0+7+9=16 |
3345073 | 10-09 08:12:30 | 5+5+1=11 |
3345072 | 10-09 08:09:00 | 6+3+5=14 |
3345071 | 10-09 08:05:30 | 6+9+1=16 |
3345070 | 10-09 08:02:00 | 4+5+6=15 |
3345069 | 10-09 07:58:30 | 2+3+2=07 |
3345068 | 10-09 07:55:00 | 3+3+0=06 |
3345067 | 10-09 07:51:30 | 3+4+9=16 |
3345066 | 10-09 07:48:00 | 7+6+8=21 |
3345065 | 10-09 07:44:30 | 8+9+0=17 |
3345064 | 10-09 07:41:00 | 8+1+3=12 |
3345063 | 10-09 07:37:30 | 6+0+9=15 |
3345062 | 10-09 07:34:00 | 1+7+0=08 |
3345061 | 10-09 07:30:30 | 3+2+6=11 |
3345060 | 10-09 07:27:00 | 7+7+5=19 |
3345059 | 10-09 07:23:30 | 1+2+8=11 |
3345058 | 10-09 07:20:00 | 4+4+8=16 |
3345057 | 10-09 07:16:30 | 0+0+6=06 |
3345056 | 10-09 07:13:00 | 3+6+7=16 |
3345055 | 10-09 07:09:30 | 2+7+7=16 |
3345054 | 10-09 07:06:00 | 0+9+6=15 |
3345053 | 10-09 07:02:30 | 0+2+7=09 |
3345052 | 10-09 06:59:00 | 1+1+7=09 |
3345051 | 10-09 06:55:30 | 4+2+4=10 |
3345050 | 10-09 06:52:00 | 9+2+4=15 |
3345049 | 10-09 06:48:30 | 6+5+2=13 |
3345048 | 10-09 06:45:00 | 9+9+2=20 |
3345047 | 10-09 06:41:30 | 3+7+9=19 |
3345046 | 10-09 06:38:00 | 4+0+4=08 |
3345045 | 10-09 06:34:30 | 8+9+6=23 |
3345044 | 10-09 06:31:00 | 6+0+2=08 |
3345043 | 10-09 06:27:30 | 5+9+7=21 |
3345042 | 10-09 06:24:00 | 9+0+5=14 |
3345041 | 10-09 06:20:30 | 7+0+5=12 |
3345040 | 10-09 06:17:00 | 6+7+6=19 |
3345039 | 10-09 06:13:30 | 6+2+5=13 |
3345038 | 10-09 06:10:00 | 4+8+7=19 |
3345037 | 10-09 06:06:30 | 7+2+9=18 |
3345036 | 10-09 06:03:00 | 0+4+8=12 |
3345035 | 10-09 05:59:30 | 1+8+2=11 |
3345034 | 10-09 05:56:00 | 1+3+6=10 |
3345033 | 10-09 05:52:30 | 1+9+2=12 |
3345032 | 10-09 05:49:00 | 1+5+4=10 |
3345031 | 10-09 05:45:30 | 6+6+3=15 |
3345030 | 10-09 05:42:00 | 8+2+9=19 |
3345029 | 10-09 05:38:30 | 5+9+1=15 |
3345028 | 10-09 05:35:00 | 9+5+8=22 |
3345027 | 10-09 05:31:30 | 1+4+2=07 |
3345026 | 10-09 05:28:00 | 5+8+1=14 |
3345025 | 10-09 05:24:30 | 1+5+9=15 |
3345024 | 10-09 05:21:00 | 8+2+4=14 |
3345023 | 10-09 05:17:30 | 3+8+4=15 |
3345022 | 10-09 05:14:00 | 6+8+1=15 |
3345021 | 10-09 05:10:30 | 2+6+3=11 |
3345020 | 10-09 05:07:00 | 9+0+2=11 |
3345019 | 10-09 05:03:30 | 8+4+7=19 |
3345018 | 10-09 05:00:00 | 1+4+8=13 |
3345017 | 10-09 04:56:30 | 9+1+0=10 |
3345016 | 10-09 04:53:00 | 1+0+1=02 |
3345015 | 10-09 04:49:30 | 3+6+9=18 |
3345014 | 10-09 04:46:00 | 6+2+9=17 |
3345013 | 10-09 04:42:30 | 9+3+4=16 |
3345012 | 10-09 04:39:00 | 1+1+0=02 |
3345011 | 10-09 04:35:30 | 6+5+9=20 |
3345010 | 10-09 04:32:00 | 1+7+4=12 |
3345009 | 10-09 04:28:30 | 2+4+6=12 |
3345008 | 10-09 04:25:00 | 3+1+3=07 |
3345007 | 10-09 04:21:30 | 6+5+3=14 |
3345006 | 10-09 04:18:00 | 7+4+2=13 |
3345005 | 10-09 04:14:30 | 9+5+2=16 |
3345004 | 10-09 04:11:00 | 6+5+0=11 |
3345003 | 10-09 04:07:30 | 9+8+9=26 |
3345002 | 10-09 04:04:00 | 0+2+9=11 |
3345001 | 10-09 04:00:30 | 8+1+1=10 |
3345000 | 10-09 03:57:00 | 3+2+3=08 |
3344999 | 10-09 03:53:30 | 9+3+3=15 |
3344998 | 10-09 03:50:00 | 9+4+7=20 |
3344997 | 10-09 03:46:30 | 4+3+2=09 |
3344996 | 10-09 03:43:00 | 0+6+2=08 |
3344995 | 10-09 03:39:30 | 7+3+4=14 |
3344994 | 10-09 03:36:00 | 9+1+8=18 |
3344993 | 10-09 03:32:30 | 8+9+3=20 |
3344992 | 10-09 03:29:00 | 2+1+7=10 |
3344991 | 10-09 03:25:30 | 0+7+9=16 |
3344990 | 10-09 03:22:00 | 0+3+8=11 |
3344989 | 10-09 03:18:30 | 3+1+9=13 |
3344988 | 10-09 03:15:00 | 9+6+6=21 |
3344987 | 10-09 03:11:30 | 0+4+0=04 |
3344986 | 10-09 03:08:00 | 0+5+4=09 |
3344985 | 10-09 03:04:30 | 4+0+9=13 |
3344984 | 10-09 03:01:00 | 9+3+4=16 |
3344983 | 10-09 02:57:30 | 0+2+8=10 |
3344982 | 10-09 02:54:00 | 9+0+4=13 |
3344981 | 10-09 02:50:30 | 4+0+1=05 |
Copyright © 2024 加拿大在线预测-开奖结果|pc28预测|28开奖结果查询|28极品在线预测_加拿大开奖预测在线结果急速网/PC结果走势预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3345080 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345079 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345078 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345077 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345076 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345075 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345074 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345073 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345072 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345071 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345070 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345069 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345068 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345067 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345066 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345064 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345063 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345062 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345061 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345060 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345059 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345058 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345057 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345056 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345055 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345054 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345053 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345052 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345051 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345050 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345049 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345048 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345047 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345046 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345045 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345044 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345043 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345042 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345041 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345040 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345039 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345038 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345037 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345036 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345035 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345034 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345033 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345032 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345031 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345030 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345029 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345028 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345027 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345026 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345025 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345024 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345023 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345022 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345021 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345020 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345019 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345018 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345017 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345016 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345015 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345014 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345013 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345012 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345011 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345010 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345009 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345008 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345007 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345006 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345005 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345004 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345003 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345002 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345001 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345000 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344999 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344998 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344997 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344996 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344995 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344994 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344993 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344992 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344991 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344990 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344989 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344988 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344987 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344986 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344985 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344984 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344983 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344982 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344981 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖结果|pc28预测|28开奖结果查询|28极品在线预测_加拿大开奖预测在线结果急速网/PC结果走势预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 10 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 35 ) 期 | 极小 | 未开 ( 64 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 16 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 15 ) 期 |
9 | 未开 ( 27 ) 期 | 18 | 未开 ( 43 ) 期 |
8 | 未开 ( 20 ) 期 | 19 | 未开 ( 20 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 14 ) 期 |
5 | 未开 ( 99 ) 期 | 22 | 未开 ( 52 ) 期 |
4 | 未开 ( 93 ) 期 | 23 | 未开 ( 35 ) 期 |
3 | 未开 ( 100 ) 期 | 24 | 未开 ( 106 ) 期 |
2 | 未开 ( 139 ) 期 | 25 | 未开 ( 139 ) 期 |
1 | 未开 ( 299 ) 期 | 26 | 未开 ( 77 ) 期 |
0 | 未开 ( 1077 ) 期 | 27 | 未开 ( 523 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖结果|pc28预测|28开奖结果查询|28极品在线预测_加拿大开奖预测在线结果急速网/PC结果走势预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
081 | --- | 大 | 双 | |
080 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
079 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
078 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
077 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
076 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
075 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
074 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
073 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
072 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
071 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
070 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
069 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
068 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
067 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
066 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
065 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
064 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
063 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
062 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
061 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖结果|pc28预测|28开奖结果查询|28极品在线预测_加拿大开奖预测在线结果急速网/PC结果走势预测 All rights reserved.